Вакантные места
Наименование образовательной программы (группа/класс)/(профессия, специальность, направление подготовки) |
Количество вакантных мест для приема (перевода) |
|||
За счет бюджетных ассигнований федерального бюджета |
За счет бюджетов субъектов Российской Федерации |
За счет местных бюджетов |
За счет средств физических и (или) юридических лиц |
|
Дополнительное образование детей |
||||
ДОП "Дизайн" | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет | 30 |
ДОП "Подготовительное отделение" | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет | 40 |
ЦРХРД "Мир искусства" | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет | 40 |
ДПП "Декоративно-прикладное творчество" | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет |
ДПП "Живопись" | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет |
ДПП "Дизайн" | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет | Вакантных мест нет |
.